Create
Name Position Radius
Asia 43.695692, 7.107562 65 m

Beelitz Supercharger 52.266759, 12.922191 46 m

Centrum Południe Wrocław Tauron 51.095865, 17.021451 20 m

Demanova Village Supercharger 49.054813, 19.579168 20 m

Dom 52.096431, 21.066138 27 m

Greenway Amic Kielce 50.882318, 20.639950 20 m

Greenway KFC Świecie 53.418503, 18.474818 20 m

Greenway MOP Malankowo Wschód 53.348081, 18.709315 20 m

Greenway Orlen Łyszkowice 51.985659, 19.910475 20 m

Greenway Promna-Kolonia 51.698587, 20.929002 20 m

Greenway Zakopane - Chałubińskiego 49.285392, 19.971857 20 m

KFC Rokicińska Łódź Greenway 51.749615, 19.587983 20 m

Kopalnia złota w Złotym Stoku NOXO 50.443560, 16.878447 20 m

Kraków Supercharger 50.027617, 19.952626 20 m

Lidl Liptovski Mikulasz 49.091704, 19.598563 20 m

Lidl Puławska 52.108547, 21.018036 20 m

Lidl Strzeszyn 52.441351, 16.870057 20 m

Literacka 52.454092, 16.862805 20 m

Lućmierz Supercharger 51.886766, 19.384354 20 m

MOP Niesułków IONITY 51.897481, 19.706722 20 m

Mercure Hotel Kraków 50.066823, 19.944911 20 m

Mogilano Veneto Supercharger 45.584634, 12.287199 40 m

Munchber-Nord Supercharger 50.202892, 11.776814 32 m

Olomouc Supercharger 49.560917, 17.262345 20 m

Przechlewko, Wujek Wojtek 53.849426, 17.256286 20 m

Seaside Park Kołobrzeg 54.188849, 15.605716 20 m

SuC Volkermarkt 46.682119, 14.676229 109 m

Tesla Supercharger Rankweil 47.272943, 9.617545 20 m

Tesla Supercharger Volkermarkt 46.682127, 14.678174 117 m

Vali di Carnia Supercharger 46.368138, 13.072844 23 m

Wien-Gewerbepark Stadlau Supercharger 48.247135, 16.464280 20 m

Węzeł Syców Greenway 51.297221, 17.777483 20 m